Beste Reisezeit für York
Wetter, Andrang, Preise und Veranstaltungen Monat für Monat. Fahre mit der Maus über eine Zelle für Details, oder scanne die Tabelle unten.
| Monat | Ø Höchsttemp. | Andrang | Preise | Wichtige Termine |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 7°C | Sehr ruhig | Am günstigsten | Ruhigster Monat des Jahres; Neujahrsschlussverkauf, gemütliche Pubs |
| Februar | 8°C | Ruhig | Niedrig | JORVIK Viking Festival (Mitte Februar) |
| März | 11°C | Ruhig | Niedrig | Narzissen blühen in den Museum Gardens; leichter Anstieg gegen Monatsende durch die Halbjahresferien |
| April | 14°C | Mäßig | Durchschnittlich | Osterferien; Frühlingsblüte entlang der Stadtmauer |
| Mai | 17°C | Mäßig | Durchschnittlich | Idealer Reisemonat — mild, blühend, vor dem Ansturm der Schulferien |
| Juni | 20°C | Belebt | Hoch | Lange Tageslichtstunden; die York Races beginnen |
| Juli | 22°C | Sehr belebt | Höchstpreise | Hochsaison beginnt; Sommerferien, York Races |
| August | 22°C | Sehr belebt | Höchstpreise | Hochsaison; Schulferien, die Shambles sind am belebtesten |
| September | 19°C | Mäßig | Durchschnittlich | Idealer Reisemonat — York Food & Drink Festival, Kinder wieder in der Schule |
| Oktober | 15°C | Mäßig | Durchschnittlich | Herbstfarben in den Museum Gardens; leichter Anstieg gegen Monatsende durch die Halbjahresferien |
| November | 10°C | Mäßig | Durchschnittlich | Der Weihnachtsmarkt St Nicholas Fair öffnet Mitte November; Lichterweg Illuminating York |
| Dezember | 8°C | Belebt | Hoch | St Nicholas Fair läuft bis zum 21. Dezember; an festlichen Wochenenden wird es sehr voll |
Ideale Reisemonate: Mai und September — mildes Wetter, überschaubarer Andrang und Preise unterhalb der Sommer-Hochsaison. Andrang meiden: Juli-August (Schulferien) und Dezember-Wochenenden (Weihnachtsmarkttage), wenn die Warteschlangen an den Shambles und am York Minster am längsten sind.