Mejor época para visitar York
Clima, afluencia, precios y eventos mes a mes. Pasa el cursor sobre una celda para más detalle, o consulta la tabla más abajo.
| Mes | Máx. media | Afluencia | Precios | Eventos clave |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 7°C | Muy tranquilo | Más barato | Mes más tranquilo del año; rebajas de Año Nuevo, pubs acogedores |
| Febrero | 8°C | Tranquilo | Bajo | JORVIK Viking Festival (mediados de febrero) |
| Marzo | 11°C | Tranquilo | Bajo | Florecen los narcisos en Museum Gardens; repunte por las vacaciones escolares a finales de mes |
| Abril | 14°C | Moderado | Medio | Vacaciones de Semana Santa; flores de primavera a lo largo de las murallas |
| Mayo | 17°C | Moderado | Medio | Mes ideal — clima suave, floración, antes de las aglomeraciones de las vacaciones escolares |
| Junio | 20°C | Concurrido | Alto | Días largos de luz; comienzan las reuniones de York Races |
| Julio | 22°C | Muy concurrido | Precios máximos | Empieza la temporada alta; vacaciones escolares de verano, York Races |
| Agosto | 22°C | Muy concurrido | Precios máximos | Temporada alta; vacaciones escolares, el Shambles en su momento más concurrido |
| Septiembre | 19°C | Moderado | Medio | Mes ideal — York Food & Drink Festival, vuelta al colegio |
| Octubre | 15°C | Moderado | Medio | Colores otoñales en Museum Gardens; repunte por las vacaciones escolares a finales de mes |
| Noviembre | 10°C | Moderado | Medio | Se abre el mercado navideño St Nicholas Fair a mediados de noviembre; recorrido de luces Illuminating York |
| Diciembre | 8°C | Concurrido | Alto | St Nicholas Fair continúa hasta el 21 de diciembre; los fines de semana festivos se llenan mucho |
Meses ideales: mayo y septiembre — clima suave, afluencia manejable y precios por debajo del pico veraniego. Evita las aglomeraciones: julio-agosto (vacaciones escolares) y los fines de semana de diciembre (días del mercado navideño), cuando las colas del Shambles y de York Minster son más largas.