Meilleure période pour visiter York
Météo, affluence, prix et événements mois par mois. Survolez une case pour le détail, ou parcourez le tableau ci-dessous.
| Mois | Max. moy. | Affluence | Prix | Événements clés |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 7°C | Très calme | Les moins chers | Mois le plus calme de l'année ; soldes de janvier, pubs douillets |
| Février | 8°C | Calme | Bas | JORVIK Viking Festival (mi-février) |
| Mars | 11°C | Calme | Bas | Les jonquilles fleurissent dans les Museum Gardens ; pic lié aux vacances scolaires en fin de mois |
| Avril | 14°C | Modérée | Moyens | Vacances de Pâques ; floraison printanière le long des remparts (City Walls) |
| Mai | 17°C | Modérée | Moyens | Période idéale — doux, en fleurs, avant l'affluence des vacances scolaires |
| Juin | 20°C | Fréquenté | Élevés | Longues journées ; débuts des réunions hippiques du York Races |
| Juillet | 22°C | Très fréquenté | Prix maximum | Début de la haute saison ; vacances scolaires d'été, York Races |
| Août | 22°C | Très fréquenté | Prix maximum | Haute saison ; vacances scolaires, le Shambles au plus fort de son affluence |
| Septembre | 19°C | Modérée | Moyens | Période idéale — York Food & Drink Festival, rentrée des classes |
| Octobre | 15°C | Modérée | Moyens | Couleurs automnales dans les Museum Gardens ; pic lié aux vacances scolaires en fin de mois |
| Novembre | 10°C | Modérée | Moyens | Le marché de Noël St Nicholas Fair ouvre à la mi-novembre ; parcours lumineux Illuminating York |
| Décembre | 8°C | Fréquenté | Élevés | Le St Nicholas Fair se poursuit jusqu'au 21 décembre ; les week-ends de fêtes sont très fréquentés |
Mois idéaux : mai et septembre — météo douce, affluence gérable et prix inférieurs au pic estival. Évitez la foule : juillet-août (vacances scolaires) et les week-ends de décembre (jours du marché de Noël), lorsque les files d'attente au Shambles et à York Minster sont les plus longues.