Periodo migliore per visitare York
Meteo, affluenza, prezzi ed eventi mese per mese. Passa il mouse su una cella per i dettagli, oppure consulta la tabella qui sotto.
| Mese | Temp. max media | Affluenza | Prezzi | Eventi principali |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 7°C | Molto tranquillo | Più economico | Mese più tranquillo dell'anno; saldi di gennaio, pub accoglienti |
| Febbraio | 8°C | Tranquillo | Basso | JORVIK Viking Festival (metà febbraio) |
| Marzo | 11°C | Tranquillo | Basso | Fioritura dei narcisi nei Museum Gardens; aumento di visitatori nell'ultima settimana per le vacanze scolastiche |
| Aprile | 14°C | Moderato | Medio | Vacanze di Pasqua; fioriture primaverili lungo le mura cittadine |
| Maggio | 17°C | Moderato | Medio | Periodo ideale — clima mite, fioriture, prima dell'afflusso delle vacanze scolastiche |
| Giugno | 20°C | Affollato | Alto | Ore di luce lunghe; iniziano le riunioni ippiche dello York Races |
| Luglio | 22°C | Molto affollato | Prezzi record | Inizia l'alta stagione; vacanze estive scolastiche, York Races |
| Agosto | 22°C | Molto affollato | Prezzi record | Alta stagione; vacanze scolastiche, lo Shambles al massimo dell'affollamento |
| Settembre | 19°C | Moderato | Medio | Periodo ideale — York Food & Drink Festival, i bambini sono tornati a scuola |
| Ottobre | 15°C | Moderato | Medio | Colori autunnali nei Museum Gardens; aumento di visitatori nell'ultima settimana per le vacanze scolastiche |
| Novembre | 10°C | Moderato | Medio | Il mercatino di Natale St Nicholas Fair apre a metà novembre; percorso di luci Illuminating York |
| Dicembre | 8°C | Affollato | Alto | St Nicholas Fair prosegue fino al 21 dicembre; i fine settimana natalizi sono molto affollati |
Mesi ideali: maggio e settembre — clima mite, affluenza gestibile e prezzi inferiori al picco estivo. Evita la folla: luglio-agosto (vacanze scolastiche) e i fine settimana di dicembre (giorni del mercatino di Natale), quando le code allo Shambles e allo York Minster sono più lunghe.