Beste tijd om York te bezoeken
Weer, drukte, prijzen en evenementen per maand. Beweeg over een cel voor details, of scan de tabel hieronder.
| Maand | Gem. max. | Drukte | Prijzen | Belangrijke evenementen |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 7°C | Zeer rustig | Goedkoopst | Rustigste maand van het jaar; oudejaarsuitverkoop, gezellige pubs |
| Februari | 8°C | Rustig | Laag | JORVIK Viking Festival (medio februari) |
| Maart | 11°C | Rustig | Laag | Narcissen bloeien in de Museum Gardens; drukte door voorjaarsvakantie eind van de maand |
| April | 14°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Paasvakantie; voorjaarsbloesem langs de City Walls |
| Mei | 17°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Ideale maand — mild, in bloei, vóór de drukte van de schoolvakanties |
| Juni | 20°C | Druk | Hoog | Lange daglichturen; York Races-wedstrijden beginnen |
| Juli | 22°C | Zeer druk | Piekprijzen | Hoogseizoen begint; zomervakantie, York Races |
| Augustus | 22°C | Zeer druk | Piekprijzen | Hoogseizoen; schoolvakanties, de Shambles op zijn drukst |
| September | 19°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Ideale maand — York Food & Drink Festival, kinderen weer naar school |
| Oktober | 15°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Herfstkleuren in de Museum Gardens; drukte door herfstvakantie eind van de maand |
| November | 10°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Kerstmarkt St Nicholas Fair opent medio november; lichtroute Illuminating York |
| December | 8°C | Druk | Hoog | St Nicholas Fair loopt tot 21 december; feestelijke weekenden worden erg druk |
Ideale maanden: mei en september — mild weer, behapbare drukte en prijzen onder het zomerpiekniveau. Vermijd de drukte: juli-augustus (schoolvakanties) en decemberweekenden (kerstmarktdagen), wanneer de wachtrijen bij de Shambles en York Minster het langst zijn.