Najlepszy czas na wizytę w Yorku
Pogoda, tłumy, ceny i wydarzenia w podziale na miesiące. Najedź na komórkę, aby zobaczyć szczegóły, lub przejrzyj tabelę poniżej.
| Miesiąc | Śr. maks. | Tłumy | Ceny | Kluczowe wydarzenia |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 7°C | Bardzo spokojnie | Najtaniej | Najspokojniejszy miesiąc w roku; wyprzedaże noworoczne, przytulne puby |
| Luty | 8°C | Spokojnie | Nisko | JORVIK Viking Festival (połowa lutego) |
| Marzec | 11°C | Spokojnie | Nisko | Żonkile kwitną w Museum Gardens; wzrost ruchu pod koniec miesiąca podczas ferii |
| Kwiecień | 14°C | Umiarkowanie | Przeciętnie | Wakacje wielkanocne; wiosenne kwiaty wzdłuż murów miejskich |
| Maj | 17°C | Umiarkowanie | Przeciętnie | Idealny moment — łagodna pogoda, kwitnące rośliny, przed tłumami wakacji szkolnych |
| Czerwiec | 20°C | Tłoczno | Wysoko | Długie dni; rozpoczynają się wyścigi konne York Races |
| Lipiec | 22°C | Bardzo tłoczno | Ceny szczytowe | Początek sezonu szczytowego; letnie wakacje szkolne, York Races |
| Sierpień | 22°C | Bardzo tłoczno | Ceny szczytowe | Sezon szczytowy; wakacje szkolne, Shambles w największym natłoku |
| Wrzesień | 19°C | Umiarkowanie | Przeciętnie | Idealny moment — York Food & Drink Festival, dzieci wracają do szkoły |
| Październik | 15°C | Umiarkowanie | Przeciętnie | Jesienne kolory w Museum Gardens; wzrost ruchu pod koniec miesiąca podczas ferii |
| Listopad | 10°C | Umiarkowanie | Przeciętnie | Jarmark bożonarodzeniowy St Nicholas Fair otwiera się w połowie listopada; trasa świateł Illuminating York |
| Grudzień | 8°C | Tłoczno | Wysoko | St Nicholas Fair trwa do 21 grudnia; świąteczne weekendy są bardzo zatłoczone |
Idealne miesiące: maj i wrzesień — łagodna pogoda, umiarkowane tłumy i ceny niższe niż w szczycie lata. Unikaj tłumów: lipiec-sierpień (wakacje szkolne) i grudniowe weekendy (dni jarmarku bożonarodzeniowego), kiedy kolejki na Shambles i do York Minster są najdłuższe.