Melhor época para visitar York
Clima, afluência, preços e eventos mês a mês. Passe o cursor sobre uma célula para mais detalhe, ou consulte a tabela abaixo.
| Mês | Máx. média | Afluência | Preços | Eventos principais |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 7°C | Muito calmo | Mais barato | Mês mais tranquilo do ano; saldos de Ano Novo, pubs aconchegantes |
| Fevereiro | 8°C | Calmo | Baixo | JORVIK Viking Festival (meados de fevereiro) |
| Março | 11°C | Calmo | Baixo | Narcisos em flor nos Museum Gardens; aumento de afluência no final do mês (férias escolares) |
| Abril | 14°C | Moderado | Médio | Férias da Páscoa; floração da primavera ao longo das Muralhas da Cidade |
| Maio | 17°C | Moderado | Médio | Época ideal — clima ameno, florido, antes das multidões das férias escolares |
| Junho | 20°C | Concorrido | Alto | Dias mais longos; início das reuniões do York Races |
| Julho | 22°C | Muito concorrido | Preços de pico | Início da época alta; férias de verão escolares, York Races |
| Agosto | 22°C | Muito concorrido | Preços de pico | Época alta; férias escolares, Shambles no seu ponto mais movimentado |
| Setembro | 19°C | Moderado | Médio | Época ideal — York Food & Drink Festival, crianças de volta às aulas |
| Outubro | 15°C | Moderado | Médio | Cores de outono nos Museum Gardens; aumento de afluência no final do mês (férias escolares) |
| Novembro | 10°C | Moderado | Médio | Mercado de Natal St Nicholas Fair abre a meio de novembro; percurso de luzes Illuminating York |
| Dezembro | 8°C | Concorrido | Alto | St Nicholas Fair decorre até 21 de dezembro; fins de semana festivos ficam muito concorridos |
Meses ideais: maio e setembro — clima ameno, afluência controlada e preços abaixo do pico de verão. Evite as multidões: julho-agosto (férias escolares) e fins de semana de dezembro (dias do mercado de Natal), quando as filas no Shambles e na York Minster são mais longas.